搜索

產(chǎn)品業(yè)績
詳情
下表是以示例形式提供的產(chǎn)品業(yè)績概覽。欲知更多詳情,請點(diǎn)擊“聯(lián)系我們”
公司 | 地址 | 國家 |
---|---|---|
BP珠海有限公司 | 珠海 | 中國 |
中國天辰化學(xué)工程公司 | 天津 | 中國 |
Praxair Asia Inc. | 上海 | 中國 |
M&G RESINS USA, LLC | 休斯頓 | 美國 |
哈斯克斯坦阿特勞煉油廠有限責(zé)任公司 | 阿特勞市 | 哈薩克斯坦 |
PETRONAS | 吉隆坡 | 馬來西亞 |
Air Products (Hong Kong) Co. Ltd. | 香港 | 中國 |
恒力石化(大連)煉化有限公司 | 大連 | 中國 |
中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 北京 | 中國 |
萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司
|
煙臺 | 中國 |
中國石油化工股份有限公司 | 北京 | 中國 |
神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 銀川 | 中國 |
中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 北京 | 中國 |
沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司 (SABIC) | 達(dá)曼 | 沙特阿拉伯 |
陶氏化工公司 | 密歇根州米德蘭市 | 美國 |
林德集團(tuán) | 慕尼黑 | 德國 |
法國液化空氣公司 | 薩瑟納日 | 法國 |
德國巴斯夫公司 | 路德維希港 | 德國 |
拜爾科技材料有限公司 | 勒沃庫森 | 德國 |
北京航天石化技術(shù)裝備工程有限公司版權(quán)所有 京ICP備06058869號-3 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 北京